TW-E9L
от
108 990
|
MANTIS-E1
от
89 990
|
|
|---|---|---|
| Рама | Карбон | Алюминий |
| Тип велосипеда | Хардтейл | Хардтейл |
| Тип вилки | Воздушная | Воздушная |
| Вилка | Retrospec TW-R | Retrospec TW-R |
| Количество скоростей | 11 | 33 |
| Рычаги переключателей передач | Shimano SLX | Shimano SLX |
| Передний переключатель передач | - | Shimano SLX |
| Задний переключатель передач | Shimano SLX | Shimano SLX |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические | Дисковые гидравлические |
| Класс тормозов | Shimano Altus | Shimano SLX |
| Шины | Michelin Country racer | Maxxis Pace |
| Педали | Retrospec CNC | Shimano SPD M520 |
| Ручка акселератора | нет | нет |
| Ёмкость батареи, Вт*ч | 360 | 470 |
| Мощность двигателя, Вт | 250 | 350 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 80 | 60 |
| Масса, кг | 18 | 17.9 |
| Размещение двигателя | Каретка | Заднее колесо |
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме помощи, км | 90 | 120 |
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме скутера, км | - | - |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 | 120 |
| Размеры рамы, дюймы | универсальная |
15.50 17.00 |