VS7.0-ER100
от
41 990
|
MANTIS-E1
от
89 990
|
|
|---|---|---|
| Рама | Алюминий | Алюминий |
| Тип велосипеда | Хардтейл | Хардтейл |
| Тип вилки | Пружинная | Воздушная |
| Вилка | Retrospec TW-2.0 | Retrospec TW-R |
| Количество скоростей | 21 | 33 |
| Рычаги переключателей передач | Shimano Altus | Shimano SLX |
| Передний переключатель передач | Shimano Tourney | Shimano SLX |
| Задний переключатель передач | Shimano Tourney | Shimano SLX |
| Тип тормозов | Дисковые механические | Дисковые гидравлические |
| Класс тормозов | Shimano Tourney | Shimano SLX |
| Шины | Kenda-1187 | Maxxis Pace |
| Педали | Retrospec CNC | Shimano SPD M520 |
| Ручка акселератора | да | нет |
| Ёмкость батареи, Вт*ч | 360 | 470 |
| Мощность двигателя, Вт | 250 | 350 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 60 | 60 |
| Масса, кг | 19.9 | 17.9 |
| Размещение двигателя | Заднее колесо | Заднее колесо |
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме помощи, км | 90 | 120 |
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме скутера, км | 30 | - |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 | 120 |
| Размеры рамы, дюймы | 17.00 |
15.50 17.00 |