VS7.0-ER
от
48 990
исключить x
|
VS7.0-ER100
от
41 990
исключить x
|
AM26-E1
от
108 990
исключить x
|
TW-E9W
от
108 990
исключить x
|
MANTIS-E0
от
52 990
исключить x
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Рама | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Карбон | Алюминий |
| Тип велосипеда | Хардтейл | Хардтейл | Двухподвес | Хардтейл | Хардтейл |
| Тип вилки | Пружинная | Пружинная | Воздушная | Воздушная | Пружинная |
| Вилка | Retrospec TW-2.0 | Retrospec TW-2.0 | Retrospec TW-R | Retrospec TW-R | Retrospec TW-2.0 |
| Количество скоростей | 27 | 21 | 22 | 11 | 27 |
| Рычаги переключателей передач | Shimano Altus | Shimano Altus | Shimano SLX | Shimano SLX | Shimano Altus |
| Передний переключатель передач | Shimano Altus | Shimano Tourney | Shimano SLX | - | Shimano Altus |
| Задний переключатель передач | Shimano Altus | Shimano Tourney | Shimano SLX | Shimano SLX | Shimano Alivio |
| Тип тормозов | Дисковые механические | Дисковые механические | Дисковые гидравлические | Дисковые гидравлические | Дисковые гидравлические |
| Класс тормозов | Shimano Tourney | Shimano Tourney | Shimano SLX | Shimano Altus | Shimano Altus |
| Шины | Kenda-1187 | Kenda-1187 | Maxxis Crossmark | Michelin Country racer | Kenda-1187 |
| Педали | Retrospec CNC | Retrospec CNC | Retrospec CNC | Retrospec CNC | Retrospec CNC |
| Ручка акселератора | да | да | нет | нет | нет |
| Ёмкость батареи, Вт*ч | 480 | 360 | 470 | 480 | 360 |
| Мощность двигателя, Вт | 350 | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| Масса, кг | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.5 | 18.2 |
| Размещение двигателя | Заднее колесо | Заднее колесо | Заднее колесо | Каретка | Заднее колесо |
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме помощи, км | 120 | 90 | 120 | 120 | 90 |
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме скутера, км | 40 | 30 | - | - | - |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 |
| Размеры рамы, дюймы | 17.00 | 17.00 | 17.00 | универсальная |
15.50 17.00 |