VS7.0-ER
от
48 990
исключить x
|
VS7.0-EM
от
89 990
исключить x
|
VS7.0-ER100
от
41 990
исключить x
|
MANTIS-E0
от
52 990
исключить x
|
|
|---|---|---|---|---|
| Рама | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Тип велосипеда | Хардтейл | Хардтейл | Хардтейл | Хардтейл |
| Тип вилки | Пружинная | Пружинная | Пружинная | Пружинная |
| Вилка | Retrospec TW-2.0 | Retrospec TW-2.0 | Retrospec TW-2.0 | Retrospec TW-2.0 |
| Количество скоростей | 27 | 9 | 21 | 27 |
| Рычаги переключателей передач | Shimano Altus | Shimano Alivio | Shimano Altus | Shimano Altus |
| Передний переключатель передач | Shimano Altus | - | Shimano Tourney | Shimano Altus |
| Задний переключатель передач | Shimano Altus | Shimano Alivio | Shimano Tourney | Shimano Alivio |
| Тип тормозов | Дисковые механические | Дисковые гидравлические | Дисковые механические | Дисковые гидравлические |
| Класс тормозов | Shimano Tourney | Tektro Dorado | Shimano Tourney | Shimano Altus |
| Шины | Kenda-1187 | Kenda-1187 | Kenda-1187 | Kenda-1187 |
| Педали | Retrospec CNC | Retrospec CNC | Retrospec CNC | Retrospec CNC |
| Ручка акселератора | да | да | да | нет |
| Ёмкость батареи, Вт*ч | 480 | 480 | 360 | 360 |
| Мощность двигателя, Вт | 350 | 350 | 250 | 350 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 60 | 80 | 60 | 60 |
| Масса, кг | 19.8 | 19.1 | 19.9 | 18.2 |
| Размещение двигателя | Заднее колесо | Каретка | Заднее колесо | Заднее колесо |
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме помощи, км | 120 | 120 | 90 | 90 |
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме скутера, км | 40 | 40 | 30 | - |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 | 150 | 120 | 120 |
| Размеры рамы, дюймы | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
15.50 17.00 |