AM26-E1 
                                    
                                    
                                        от
                                        108 990                                        
                                     
                                                                                                                    исключить x
                                                                     | 
                                                                                            
                                    
                                         
                                        TW-E9L 
                                    
                                    
                                        от
                                        108 990                                        
                                     
                                                                                                                    исключить x
                                                                     | 
                                                                                            
                                    
                                         
                                        TW-E9W 
                                    
                                    
                                        от
                                        108 990                                        
                                     
                                                                                                                    исключить x
                                                                     | 
                                                                                            
                                    
                                         
                                        MANTIS-E1 
                                    
                                    
                                        от
                                        89 990                                        
                                     
                                                                                                                    исключить x
                                                                     | 
                                                                                            
                                    
                                         
                                        MANTIS-E0 
                                    
                                    
                                        от
                                        52 990                                        
                                     
                                                                                                                    исключить x
                                                                     | 
                                                                                    |
|---|---|---|---|---|---|
| Рама | Алюминий | Карбон | Карбон | Алюминий | Алюминий | 
| Тип велосипеда | Двухподвес | Хардтейл | Хардтейл | Хардтейл | Хардтейл | 
| Тип вилки | Воздушная | Воздушная | Воздушная | Воздушная | Пружинная | 
| Вилка | Retrospec TW-R | Retrospec TW-R | Retrospec TW-R | Retrospec TW-R | Retrospec TW-2.0 | 
| Количество скоростей | 22 | 11 | 11 | 33 | 27 | 
| Рычаги переключателей передач | Shimano SLX | Shimano SLX | Shimano SLX | Shimano SLX | Shimano Altus | 
| Передний переключатель передач | Shimano SLX | - | - | Shimano SLX | Shimano Altus | 
| Задний переключатель передач | Shimano SLX | Shimano SLX | Shimano SLX | Shimano SLX | Shimano Alivio | 
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические | Дисковые гидравлические | Дисковые гидравлические | Дисковые гидравлические | Дисковые гидравлические | 
| Класс тормозов | Shimano SLX | Shimano Altus | Shimano Altus | Shimano SLX | Shimano Altus | 
| Шины | Maxxis Crossmark | Michelin Country racer | Michelin Country racer | Maxxis Pace | Kenda-1187 | 
| Педали | Retrospec CNC | Retrospec CNC | Retrospec CNC | Shimano SPD M520 | Retrospec CNC | 
| Ручка акселератора | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Ёмкость батареи, Вт*ч | 470 | 360 | 480 | 470 | 360 | 
| Мощность двигателя, Вт | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | 
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 
| Масса, кг | 20 | 18 | 18.5 | 17.9 | 18.2 | 
| Размещение двигателя | Заднее колесо | Каретка | Каретка | Заднее колесо | Заднее колесо | 
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме помощи, км | 120 | 90 | 120 | 120 | 90 | 
| Максимальный пробег на одной зарядке в режиме скутера, км | - | - | - | - | - | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 | 
| Размеры рамы, дюймы | 17.00 | универсальная | универсальная | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15.50 17.00  | 
                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15.50 17.00  |